Newer
Older
KaiFengPC / src / assets / geojson / kaifeng / kaifengPSFQ2.json
@zhangdeliang zhangdeliang on 16 Aug 39 KB update
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [
  4. {
  5. "type": "Feature",
  6. "geometry": {
  7. "type": "Polygon",
  8. "coordinates": [
  9. [
  10. [114.33342576855114, 34.819331555601366],
  11. [114.33356853621137, 34.818903252620373],
  12. [114.33214085960799, 34.818189414318624],
  13. [114.33028488002333, 34.815334061111628],
  14. [114.32957104172169, 34.811622101942419],
  15. [114.32899997108018, 34.806482466169768],
  16. [114.32785782979738, 34.803056042321487],
  17. [114.32614461787318, 34.801057295076646],
  18. [114.32571631489225, 34.795774891643532],
  19. [114.32685845617493, 34.795774891643532],
  20. [114.32514524425073, 34.786209458400208],
  21. [114.32828613277854, 34.786066690739915],
  22. [114.33342576855114, 34.785210084777759],
  23. [114.33728049538058, 34.784639014136303],
  24. [114.34199182817201, 34.783639640513911],
  25. [114.34784530224636, 34.78249749923117],
  26. [114.35726796782944, 34.781783660929307],
  27. [114.35812457379166, 34.784353478815603],
  28. [114.3594094827348, 34.787066064362364],
  29. [114.36097992699865, 34.789493114588197],
  30. [114.3614082299797, 34.79263400311595],
  31. [114.3622648359418, 34.795774891643532],
  32. [114.36269313892285, 34.798915780171285],
  33. [114.3642635831867, 34.800057921454197],
  34. [114.36512018914868, 34.80248497168003],
  35. [114.36469188616763, 34.806054163188776],
  36. [114.3642635831867, 34.808481213414836],
  37. [114.36569125979008, 34.813478081527023],
  38. [114.36711893639358, 34.817761111337461],
  39. [114.36554849212985, 34.818474949639153],
  40. [114.35983778571574, 34.819188787941073],
  41. [114.35355600866046, 34.819759858582358],
  42. [114.34684592862391, 34.820045393903058],
  43. [114.34341950477551, 34.819902626242765],
  44. [114.33985031326677, 34.819331555601366],
  45. [114.33342576855114, 34.819331555601366]
  46. ]
  47. ]
  48. },
  49. "properties": {
  50. "FID": 0,
  51. "Id": 0,
  52. "name": "古城区排水分区",
  53. "code": "GC",
  54. "area": "12.79",
  55. "designrain": "17.9",
  56. "totalflow": "65%",
  57. "fillcolor": "rgba(91, 255, 153, 0.6)",
  58. "outcolor": "rgba(22, 255, 110, 1)"
  59. }
  60. },
  61. {
  62. "type": "Feature",
  63. "geometry": {
  64. "type": "Polygon",
  65. "coordinates": [
  66. [
  67. [114.23474317504042, 34.718562007534956],
  68. [114.23426953009368, 34.72746788205211],
  69. [114.23093828468529, 34.728181720353803],
  70. [114.22808293147841, 34.730799127460159],
  71. [114.22546552437188, 34.731988857963074],
  72. [114.22308606336605, 34.733178588465989],
  73. [114.22070660236022, 34.735082157270597],
  74. [114.21713741085148, 34.739127240980565],
  75. [114.21475794984565, 34.741506701986395],
  76. [114.21071286613574, 34.744362055193449],
  77. [114.20761956682816, 34.75078659990919],
  78. [114.19405663909492, 34.750310707708024],
  79. [114.18334906456869, 34.769346395754667],
  80. [114.16813681942995, 34.769575922143474],
  81. [114.16812482248918, 34.76706763229123],
  82. [114.1674290606453, 34.766982197607149],
  83. [114.16746170624572, 34.764793147799764],
  84. [114.16640292317902, 34.764666978058983],
  85. [114.16322804306355, 34.762346416646437],
  86. [114.16018910851744, 34.762404519631843],
  87. [114.1598913336851, 34.761565551194849],
  88. [114.16089700667067, 34.761351292274071],
  89. [114.16060938787416, 34.760264580890407],
  90. [114.15605748203541, 34.761285538640777],
  91. [114.15579621469556, 34.760439753262688],
  92. [114.15528159328164, 34.760544252593434],
  93. [114.15552735885058, 34.761361739984807],
  94. [114.15478777936551, 34.762351909242682],
  95. [114.15379139546189, 34.762566331813957],
  96. [114.15330910899252, 34.761288910225744],
  97. [114.15181750487602, 34.761450922344977],
  98. [114.15213574984898, 34.762671204779053],
  99. [114.15169897266753, 34.762686709432217],
  100. [114.1512483035732, 34.76240388573126],
  101. [114.14834659957842, 34.762615522848478],
  102. [114.14781988788798, 34.761212267259452],
  103. [114.14699828824848, 34.761337253256443],
  104. [114.14686303452027, 34.760525441555728],
  105. [114.14731702473387, 34.760445727879755],
  106. [114.14651468136879, 34.75775428314563],
  107. [114.14713995760553, 34.757449305600744],
  108. [114.14705010809678, 34.756953013274881],
  109. [114.14661805891421, 34.756705299688178],
  110. [114.14657736566335, 34.755459953100569],
  111. [114.14725898740119, 34.755410569963544],
  112. [114.1466288279488, 34.751966776758934],
  113. [114.14714399430477, 34.751934633833116],
  114. [114.14739600683038, 34.75342135623913],
  115. [114.14899285758077, 34.753163442311006],
  116. [114.14850929117517, 34.749626357934858],
  117. [114.1497559914684, 34.749574744163112],
  118. [114.14939605044685, 34.74784688934534],
  119. [114.148017506212, 34.747996651414553],
  120. [114.14791470831256, 34.747485383100866],
  121. [114.14734080941844, 34.74754780480049],
  122. [114.14753041114375, 34.748432174148377],
  123. [114.14670764897903, 34.748555928958126],
  124. [114.14668053986213, 34.747563591878986],
  125. [114.14709031418397, 34.736129692501265],
  126. [114.14209344607161, 34.736367638601962],
  127. [114.14116457923512, 34.719180858836353],
  128. [114.23474317504042, 34.718562007534956]
  129. ]
  130. ]
  131. },
  132. "properties": {
  133. "FID": 1,
  134. "Id": 0,
  135. "name": "运粮河西区排水分区",
  136. "code": "YLX",
  137. "area": "41.70",
  138. "designrain": "22.9",
  139. "totalflow": "72%",
  140. "fillcolor": "rgba(99, 172, 255, 0.6)",
  141. "outcolor": "rgba(22, 131, 255, 1)"
  142. }
  143. },
  144. {
  145. "type": "Feature",
  146. "geometry": {
  147. "type": "Polygon",
  148. "coordinates": [
  149. [
  150. [114.23474317504042, 34.718562007534956],
  151. [114.24084107781357, 34.718521681058235],
  152. [114.24107902391427, 34.725184171874503],
  153. [114.23774777850599, 34.726135956276892],
  154. [114.23632010190261, 34.747313159228725],
  155. [114.22228128196809, 34.748264943631114],
  156. [114.22204333586762, 34.760876086961957],
  157. [114.21680852165468, 34.761114033062483],
  158. [114.21609468335305, 34.772773391991109],
  159. [114.2039594322232, 34.769680092683586],
  160. [114.20348354002215, 34.836305000846835],
  161. [114.19627802948764, 34.835169152718549],
  162. [114.19653705479641, 34.834016659392887],
  163. [114.19642463274465, 34.833382272819392],
  164. [114.19623552425185, 34.832213918895548],
  165. [114.19447309513794, 34.832362099778265],
  166. [114.19366442896887, 34.829315412513267],
  167. [114.18974249158816, 34.829877144855516],
  168. [114.18954734019383, 34.829253610994158],
  169. [114.19064869337979, 34.829104588213738],
  170. [114.19004001692849, 34.827427176778201],
  171. [114.19096119900985, 34.827391591556704],
  172. [114.19136405475865, 34.828944457107696],
  173. [114.19301655970878, 34.828613100019766],
  174. [114.19251519567263, 34.826681410391984],
  175. [114.19324093941088, 34.826545151781886],
  176. [114.19248875805181, 34.823580794482382],
  177. [114.18968507971658, 34.822251675401958],
  178. [114.18923853945478, 34.820318909062621],
  179. [114.18830492037409, 34.820053067617607],
  180. [114.18489825962911, 34.82009194723463],
  181. [114.18470802637012, 34.819657646129485],
  182. [114.18390994817787, 34.819826155127885],
  183. [114.18341164253138, 34.820488303561774],
  184. [114.1790907687805, 34.818976845219083],
  185. [114.17921598679959, 34.820811108999806],
  186. [114.17742905147759, 34.821154668894451],
  187. [114.17638550926404, 34.8206391654698],
  188. [114.17728608787002, 34.823441961648257],
  189. [114.17626017013299, 34.823577584871998],
  190. [114.17541824990644, 34.821226845783997],
  191. [114.17383931451116, 34.821349099743486],
  192. [114.17390690477157, 34.822552783254366],
  193. [114.1717982420148, 34.823225466905228],
  194. [114.17129368978101, 34.822355535144084],
  195. [114.16951111574315, 34.822695070583165],
  196. [114.1690570429156, 34.820464709238138],
  197. [114.16496850460931, 34.821144399340028],
  198. [114.12662694953372, 34.810844768084394],
  199. [114.1299005933281, 34.802259738131511],
  200. [114.13105839196771, 34.802171767392736],
  201. [114.13104057649844, 34.801642044593962],
  202. [114.13209321639351, 34.801643766706206],
  203. [114.13198585668817, 34.801179558835088],
  204. [114.1316657601551, 34.801029313494837],
  205. [114.13285135078593, 34.799497009442518],
  206. [114.1372407357635, 34.798705429153017],
  207. [114.13612664930349, 34.797610927386472],
  208. [114.13972815499392, 34.796849779366994],
  209. [114.13932802530474, 34.794926831836165],
  210. [114.13965316579618, 34.794767273177285],
  211. [114.13956015299266, 34.793107250598666],
  212. [114.14102489520621, 34.792834712422291],
  213. [114.14069150094201, 34.790296047360812],
  214. [114.14108038179916, 34.790283271833175],
  215. [114.14103498583268, 34.789975185934338],
  216. [114.14293442482244, 34.789862041526192],
  217. [114.14301008543123, 34.790367297853265],
  218. [114.1436682295905, 34.790366522821159],
  219. [114.14405906076092, 34.791475355986165],
  220. [114.14748972163989, 34.791120835413437],
  221. [114.14755126422301, 34.791665037338191],
  222. [114.14798158320627, 34.791591130820848],
  223. [114.14715602877277, 34.787257335397726],
  224. [114.14769780694905, 34.787159594541777],
  225. [114.14692745829166, 34.783833851252496],
  226. [114.14745199863455, 34.783701077846501],
  227. [114.14743679934361, 34.783352728523596],
  228. [114.14963780016842, 34.783289979884103],
  229. [114.14961368029071, 34.782943081673693],
  230. [114.15011825093598, 34.782965045498713],
  231. [114.15020225072249, 34.782087356527654],
  232. [114.15178118576989, 34.782109056213926],
  233. [114.1531738278162, 34.78229657212961],
  234. [114.15324387078851, 34.781362009383145],
  235. [114.15562421031348, 34.781340953190636],
  236. [114.15556340882483, 34.781812421138511],
  237. [114.15644941061089, 34.781788179303817],
  238. [114.15651695151689, 34.781361666139503],
  239. [114.15783089481056, 34.781465883237217],
  240. [114.16045710497679, 34.780803434903873],
  241. [114.16028365458646, 34.779720996993376],
  242. [114.15882725675021, 34.77978174568193],
  243. [114.15871954518616, 34.778863344003639],
  244. [114.16399048142989, 34.778369040753091],
  245. [114.16393633391169, 34.777930031295682],
  246. [114.16252465792252, 34.778019740560183],
  247. [114.16241710877, 34.777171768920084],
  248. [114.16379236727244, 34.776971564408996],
  249. [114.16386459814191, 34.777374810129913],
  250. [114.16503353021449, 34.77727280728817],
  251. [114.1646688126101, 34.772454179409408],
  252. [114.16671470924689, 34.772153873102297],
  253. [114.16666906620981, 34.771362398220788],
  254. [114.16739993937961, 34.771158064961128],
  255. [114.16727324828003, 34.770230782089982],
  256. [114.16813681942995, 34.769575922143474],
  257. [114.18334906456869, 34.769346395754667],
  258. [114.19405663909492, 34.750310707708024],
  259. [114.20761956682816, 34.75078659990919],
  260. [114.21071286613574, 34.744362055193449],
  261. [114.21475794984565, 34.741506701986395],
  262. [114.21713741085148, 34.739127240980565],
  263. [114.22070660236022, 34.735082157270597],
  264. [114.22308606336605, 34.733178588465989],
  265. [114.22546552437188, 34.731988857963074],
  266. [114.22808293147841, 34.730799127460159],
  267. [114.23093828468529, 34.728181720353803],
  268. [114.23426953009368, 34.72746788205211],
  269. [114.23474317504042, 34.718562007534956]
  270. ]
  271. ]
  272. },
  273. "properties": {
  274. "FID": 2,
  275. "Id": 0,
  276. "name": "运粮河东区排水分区",
  277. "code": "YLD",
  278. "area": "22.35",
  279. "designrain": "22.9",
  280. "totalflow": "72%",
  281. "fillcolor": "rgba(255, 205, 107, 0.6)",
  282. "outcolor": "rgba(255, 175, 18, 1)"
  283. }
  284. },
  285. {
  286. "type": "Feature",
  287. "geometry": {
  288. "type": "Polygon",
  289. "coordinates": [
  290. [
  291. [114.26844282548132, 34.756860746514633],
  292. [114.26972349908044, 34.776484778772158],
  293. [114.24283558971445, 34.778388347576765],
  294. [114.21523384204704, 34.776722724872627],
  295. [114.21609468335305, 34.772773391991109],
  296. [114.21680852165468, 34.761114033062483],
  297. [114.22204333586762, 34.760876086961957],
  298. [114.22228128196809, 34.748264943631114],
  299. [114.23632010190261, 34.747313159228725],
  300. [114.23774777850599, 34.726135956276892],
  301. [114.24107902391427, 34.725184171874503],
  302. [114.26874025810719, 34.725332888187381],
  303. [114.26844282548132, 34.756860746514633]
  304. ]
  305. ]
  306. },
  307. "properties": {
  308. "FID": 3,
  309. "Id": 0,
  310. "name": "马家河区排水分区",
  311. "code": "MJH",
  312. "area": "21.20",
  313. "designrain": "22.9",
  314. "totalflow": "72%",
  315. "fillcolor": "rgba(127, 255, 241, 0.6)",
  316. "outcolor": "rgba(34, 255, 231, 1)"
  317. }
  318. },
  319. {
  320. "type": "Feature",
  321. "geometry": {
  322. "type": "Polygon",
  323. "coordinates": [
  324. [
  325. [114.24283558971445, 34.778388347576765],
  326. [114.24259764361409, 34.805276256942591],
  327. [114.2395043443064, 34.805276256942591],
  328. [114.23855255990395, 34.810273125054948],
  329. [114.22927266198133, 34.810511071155474],
  330. [114.22903471588063, 34.823836052788238],
  331. [114.20357094092287, 34.824068874742295],
  332. [114.2039594322232, 34.769680092683586],
  333. [114.21609468335305, 34.772773391991109],
  334. [114.21523384204704, 34.776722724872627],
  335. [114.24283558971445, 34.778388347576765]
  336. ]
  337. ]
  338. },
  339. "properties": {
  340. "FID": 4,
  341. "Id": 0,
  342. "name": "秀溪河区排水分区",
  343. "code": "XXH",
  344. "area": "11.87",
  345. "designrain": "21.3",
  346. "totalflow": "70%",
  347. "fillcolor": "rgba(151, 144, 56, 0.6)",
  348. "outcolor": "rgba(155, 144, 0, 1)"
  349. }
  350. },
  351. {
  352. "type": "Feature",
  353. "geometry": {
  354. "type": "Polygon",
  355. "coordinates": [
  356. [
  357. [114.24283558971445, 34.778388347576765],
  358. [114.26972349908044, 34.776484778772158],
  359. [114.26844282548132, 34.756860746514633],
  360. [114.28019141419759, 34.756712030201754],
  361. [114.28034013051047, 34.748086484055648],
  362. [114.28866824403087, 34.747789051429891],
  363. [114.28777594615383, 34.739907086848063],
  364. [114.30056554906002, 34.739460937909485],
  365. [114.30205271218881, 34.745260874111182],
  366. [114.29372459866806, 34.764891427409282],
  367. [114.29655020861264, 34.822147207862088],
  368. [114.29208871922674, 34.83151633557253],
  369. [114.2923861518525, 34.845346952668933],
  370. [114.28851952771799, 34.846090534233269],
  371. [114.28703236458932, 34.841331612221609],
  372. [114.28301702414217, 34.841777761160188],
  373. [114.27171458436408, 34.841034179595852],
  374. [114.25728910201644, 34.840588030657273],
  375. [114.25684295307803, 34.842223910098767],
  376. [114.25000200268596, 34.841629044847309],
  377. [114.24435078279703, 34.841480328534487],
  378. [114.24417232322173, 34.83987419235558],
  379. [114.20348354002215, 34.836305000846835],
  380. [114.20357094092287, 34.824068874742295],
  381. [114.22903471588063, 34.823836052788238],
  382. [114.22927266198133, 34.810511071155474],
  383. [114.23855255990395, 34.810273125054948],
  384. [114.2395043443064, 34.805276256942591],
  385. [114.24259764361409, 34.805276256942591],
  386. [114.24283558971445, 34.778388347576765]
  387. ]
  388. ]
  389. },
  390. "properties": {
  391. "FID": 5,
  392. "Id": 0,
  393. "name": "马家河北支区排水分区",
  394. "code": "MJB",
  395. "area": "43.67",
  396. "designrain": "19.8",
  397. "totalflow": "68%",
  398. "fillcolor": "rgba(15, 216, 164, 0.6)",
  399. "outcolor": "rgba(3, 80, 60, 1)"
  400. }
  401. },
  402. {
  403. "type": "Feature",
  404. "geometry": {
  405. "type": "Polygon",
  406. "coordinates": [
  407. [
  408. [114.315086209848, 34.73673645505778],
  409. [114.32135780290696, 34.749834815506858],
  410. [114.33063770082958, 34.762445958837702],
  411. [114.3318274313325, 34.767204880849363],
  412. [114.33848992214894, 34.765301312044755],
  413. [114.34491446686457, 34.768632557452975],
  414. [114.35086311937914, 34.765301312044755],
  415. [114.34848365837331, 34.76173212053601],
  416. [114.35038722717809, 34.761018282234261],
  417. [114.351576957681, 34.759828551731346],
  418. [114.34396268246235, 34.753404007015604],
  419. [114.34824571227296, 34.747931246702194],
  420. [114.36276042440829, 34.74578973179689],
  421. [114.36276042440829, 34.758638821228431],
  422. [114.36513988541412, 34.758876767328957],
  423. [114.3739438911357, 34.759828551731346],
  424. [114.37775102874514, 34.761256228334787],
  425. [114.38607914226554, 34.76411158154184],
  426. [114.37204032233126, 34.76672898864814],
  427. [114.36276042440829, 34.775057102168546],
  428. [114.33563456894194, 34.77220174896172],
  429. [114.29398068146565, 34.77561585127637],
  430. [114.29348665256748, 34.765605265711031],
  431. [114.30181476608823, 34.745974712412931],
  432. [114.30032760295944, 34.740174776211234],
  433. [114.30423586766153, 34.739163505283784],
  434. [114.31023210939611, 34.737878596340636],
  435. [114.315086209848, 34.73673645505778]
  436. ]
  437. ]
  438. },
  439. "properties": {
  440. "FID": 6,
  441. "Id": 0,
  442. "name": "城南区排水分区",
  443. "code": "CN",
  444. "area": "16.64",
  445. "designrain": "21.3",
  446. "totalflow": "70%",
  447. "fillcolor": "rgba(122, 111, 107,0.6)",
  448. "outcolor": "rgba(153, 75, 46, 1)"
  449. }
  450. },
  451. {
  452. "type": "Feature",
  453. "geometry": {
  454. "type": "Polygon",
  455. "coordinates": [
  456. [
  457. [114.36632961591727, 34.780529862482069],
  458. [114.37370594503511, 34.781005754683292],
  459. [114.37441978333698, 34.785050838393033],
  460. [114.37989254365039, 34.785050838393033],
  461. [114.38036843585155, 34.810035178954251],
  462. [114.39512109408759, 34.810511071155474],
  463. [114.39565475950553, 34.798412084328845],
  464. [114.39732038220984, 34.802457168038757],
  465. [114.39851011271276, 34.806264305648199],
  466. [114.40112751981894, 34.809595551056248],
  467. [114.40041368151719, 34.814592419168605],
  468. [114.39946189711486, 34.816971880174435],
  469. [114.39779627441067, 34.818637502878403],
  470. [114.3947029751032, 34.820303125582484],
  471. [114.39898600491358, 34.829107131304283],
  472. [114.39018199919235, 34.833628107215247],
  473. [114.38542307718069, 34.838149083126211],
  474. [114.38090210126938, 34.838624975327605],
  475. [114.38066415516903, 34.844811573942536],
  476. [114.32374239682315, 34.845614905209629],
  477. [114.32326137171162, 34.824787837190456],
  478. [114.32373726391268, 34.819790969078269],
  479. [114.33342576855125, 34.819331555601423],
  480. [114.33985031326699, 34.819331555601423],
  481. [114.34341950477574, 34.819902626242879],
  482. [114.34684592862391, 34.820045393903115],
  483. [114.35355600866058, 34.819759858582415],
  484. [114.35983778571585, 34.81918878794113],
  485. [114.36554849212996, 34.818474949639267],
  486. [114.36711893639358, 34.817761111337518],
  487. [114.3656912597902, 34.81347808152708],
  488. [114.36426358318681, 34.808481213414893],
  489. [114.36469188616763, 34.80605416318889],
  490. [114.3651201891488, 34.802484971680144],
  491. [114.36426358318681, 34.800057921454254],
  492. [114.36269313892285, 34.798915780171399],
  493. [114.36226483594191, 34.795774891643646],
  494. [114.36140822997993, 34.792634003116063],
  495. [114.36097992699877, 34.789493114588311],
  496. [114.35940948273492, 34.787066064362421],
  497. [114.35812457379188, 34.78435347881566],
  498. [114.35726796782956, 34.781783660929364],
  499. [114.36632961591727, 34.780529862482069]
  500. ]
  501. ]
  502. },
  503. "properties": {
  504. "FID": 7,
  505. "Id": 0,
  506. "name": "城东区排水分区",
  507. "code": "CD",
  508. "area": "20.77",
  509. "designrain": "19.8",
  510. "totalflow": "68%",
  511. "fillcolor": "rgba(143, 117, 255, 0.6)",
  512. "outcolor": "rgba(75, 33, 255, 1)"
  513. }
  514. },
  515. {
  516. "type": "Feature",
  517. "geometry": {
  518. "type": "MultiPolygon",
  519. "coordinates": [
  520. [
  521. [
  522. [114.32373726391279, 34.819790969078383],
  523. [114.32326137171174, 34.82478783719057],
  524. [114.32374239682315, 34.845614905209743],
  525. [114.29214820575203, 34.846060790970739],
  526. [114.2918507731265, 34.832230173874393],
  527. [114.29631226251229, 34.822861046163894],
  528. [114.29398068146577, 34.775615851276598],
  529. [114.33563456894194, 34.772201748961947],
  530. [114.36276042440863, 34.775057102168603],
  531. [114.36632961591738, 34.780529862482183],
  532. [114.35726796782967, 34.781783660929477],
  533. [114.358124573792, 34.784353478815774],
  534. [114.35940948273492, 34.787066064362534],
  535. [114.36097992699888, 34.789493114588424],
  536. [114.36140822998004, 34.792634003116177],
  537. [114.36226483594203, 34.795774891643703],
  538. [114.36269313892285, 34.798915780171455],
  539. [114.36426358318681, 34.800057921454368],
  540. [114.3651201891488, 34.802484971680201],
  541. [114.36469188616763, 34.806054163188946],
  542. [114.36426358318681, 34.808481213415007],
  543. [114.36569125979031, 34.813478081527194],
  544. [114.36711893639358, 34.817761111337632],
  545. [114.36554849213007, 34.818474949639381],
  546. [114.35983778571597, 34.819188787941243],
  547. [114.35355600866058, 34.819759858582529],
  548. [114.34684592862391, 34.820045393903229],
  549. [114.34341950477585, 34.819902626242936],
  550. [114.33985031326711, 34.819331555601536],
  551. [114.33342576855136, 34.819331555601536],
  552. [114.32373726391279, 34.819790969078383]
  553. ]
  554. ],
  555. [
  556. [
  557. [114.30340855043596, 34.858751356118148],
  558. [114.28699026949562, 34.859703140520537],
  559. [114.28675232339526, 34.848995565994301],
  560. [114.30792952634704, 34.848995565994301],
  561. [114.30888131074926, 34.853754488005961],
  562. [114.30317060433538, 34.853516541905265],
  563. [114.30340855043596, 34.858751356118148]
  564. ]
  565. ]
  566. ]
  567. },
  568. "properties": {
  569. "FID": 8,
  570. "Id": 0,
  571. "name": "城西区排水分区",
  572. "code": "CX",
  573. "area": "30.08",
  574. "designrain": "19.8",
  575. "totalflow": "68%",
  576. "fillcolor": "rgba(213, 141, 255, 0.6)",
  577. "outcolor": "rgba(175, 39, 255, 1)"
  578. }
  579. },
  580. {
  581. "type": "Feature",
  582. "geometry": {
  583. "type": "Polygon",
  584. "coordinates": [
  585. [
  586. [114.39874805881311, 34.769858552258881],
  587. [114.40031850307719, 34.773713279088497],
  588. [114.40046127073742, 34.775997561654094],
  589. [114.40074680605801, 34.777282470597243],
  590. [114.39989020009602, 34.780566126785118],
  591. [114.39898600491358, 34.784611210495029],
  592. [114.39708243610903, 34.787704509802609],
  593. [114.39589270560612, 34.789608078607387],
  594. [114.39541681340484, 34.792225485713914],
  595. [114.39541681340484, 34.795556731121962],
  596. [114.39565475950553, 34.798412084328845],
  597. [114.39512109408759, 34.810511071155474],
  598. [114.38036843585155, 34.810035178954251],
  599. [114.37989254365039, 34.785050838393033],
  600. [114.37441978333698, 34.785050838393033],
  601. [114.37370594503511, 34.781005754683292],
  602. [114.36632961591727, 34.780529862482069],
  603. [114.36276042440852, 34.775057102168546],
  604. [114.37204032233137, 34.76672898864814],
  605. [114.38439898689114, 34.76442483084918],
  606. [114.38160932476603, 34.771779394633086],
  607. [114.39874805881311, 34.769858552258881]
  608. ]
  609. ]
  610. },
  611. "properties": {
  612. "FID": 9,
  613. "Id": 0,
  614. "name": "东郊沟区排水分区",
  615. "code": "DJG",
  616. "area": "9.18",
  617. "designrain": "19.8",
  618. "totalflow": "68%",
  619. "fillcolor": "rgba(208, 0, 210, 0.6)",
  620. "outcolor": "rgba(111, 14, 112, 1)"
  621. }
  622. },
  623. {
  624. "type": "Feature",
  625. "geometry": {
  626. "type": "MultiPolygon",
  627. "coordinates": [
  628. [
  629. [
  630. [114.29745989792139, 34.711462719857309],
  631. [114.30269471213421, 34.711938612058361],
  632. [114.30388444263713, 34.714793965265414],
  633. [114.28699026949562, 34.714556019164888],
  634. [114.28699026949562, 34.705038175141567],
  635. [114.29603222131789, 34.705038175141567],
  636. [114.29484249081486, 34.709321204952175],
  637. [114.29745989792139, 34.708845312750839],
  638. [114.29745989792139, 34.711462719857309]
  639. ]
  640. ],
  641. [
  642. [
  643. [114.32366944927423, 34.743820727814693],
  644. [114.32202762118015, 34.743987290085158],
  645. [114.32135780290696, 34.749834815507256],
  646. [114.31508620984812, 34.736736455058008],
  647. [114.31023210939622, 34.725600577550779],
  648. [114.31380130090497, 34.723744597966174],
  649. [114.31508620984812, 34.725457809890145],
  650. [114.31679942177232, 34.72902700139889],
  651. [114.31794156305523, 34.732881728228335],
  652. [114.32065414860165, 34.739020737623605],
  653. [114.33550198527803, 34.737307525699293],
  654. [114.33578752059896, 34.734880475473403],
  655. [114.37105113270559, 34.73273896056827],
  656. [114.38104486892973, 34.73173958694565],
  657. [114.38461406043848, 34.730740213323202],
  658. [114.38361468681603, 34.715606841326064],
  659. [114.38561343406104, 34.71103827619487],
  660. [114.38932539323014, 34.706612478723969],
  661. [114.42120493202242, 34.706217277829921],
  662. [114.42234569718596, 34.724761245158049],
  663. [114.42082284214234, 34.725903386440734],
  664. [114.41796748893512, 34.72647445708219],
  665. [114.41739641829383, 34.728949096528254],
  666. [114.4147314219673, 34.729710524050176],
  667. [114.41454106508684, 34.733136947898458],
  668. [114.43344060027823, 34.732310657587277],
  669. [114.43172738835426, 34.736165384416381],
  670. [114.42987140876949, 34.738735202302678],
  671. [114.427587126204, 34.74258992913235],
  672. [114.42516007597783, 34.744874211697777],
  673. [114.4213053491485, 34.747872332565237],
  674. [114.42014265898661, 34.748304188911106],
  675. [114.40361933907025, 34.74774683847437],
  676. [114.40445215042223, 34.741203320708337],
  677. [114.40242960856733, 34.74096537460764],
  678. [114.40040706671221, 34.742868943412475],
  679. [114.39671890215311, 34.743225862563236],
  680. [114.39386354894623, 34.746081215770289],
  681. [114.37387607649737, 34.746319161870758],
  682. [114.37125866939084, 34.745962242719997],
  683. [114.36983099278723, 34.743106889513001],
  684. [114.36638077432895, 34.74298791646271],
  685. [114.36269260976974, 34.742868943412475],
  686. [114.35412655014886, 34.744534566116386],
  687. [114.34793995153359, 34.745605323569066],
  688. [114.34437076002484, 34.746319161870758],
  689. [114.33984978411388, 34.746914027122216],
  690. [114.33723237700735, 34.746914027122216],
  691. [114.3339011315993, 34.746319161870758],
  692. [114.33080783229173, 34.74536737746854],
  693. [114.32926118263788, 34.74334483561347],
  694. [114.33175961669394, 34.743582781714167],
  695. [114.33223550889534, 34.74167921290956],
  696. [114.32378842232447, 34.741203320708337],
  697. [114.32366944927423, 34.743820727814693]
  698. ]
  699. ]
  700. ]
  701. },
  702. "properties": {
  703. "FID": 10,
  704. "Id": 0,
  705. "name": "汪屯区排水分区",
  706. "code": "WT",
  707. "area": "22.19",
  708. "designrain": "22.9",
  709. "totalflow": "72%",
  710. "fillcolor": "rgba(53, 63, 255, 0.6)",
  711. "outcolor": "rgba(33, 101, 255, 1)"
  712. }
  713. },
  714. {
  715. "type": "Feature",
  716. "geometry": {
  717. "type": "MultiPolygon",
  718. "coordinates": [
  719. [
  720. [
  721. [114.4504783771124, 34.809149310429007],
  722. [114.44895552206856, 34.809339667309473],
  723. [114.44876427676365, 34.812868494008399],
  724. [114.43238755178345, 34.813033915472829],
  725. [114.42858041417435, 34.807894279700236],
  726. [114.40136546591975, 34.808881712754669],
  727. [114.39874805881323, 34.80555046734645],
  728. [114.39755832831031, 34.801743329737178],
  729. [114.39589270560612, 34.79769824602721],
  730. [114.39565475950542, 34.794842892820213],
  731. [114.39565475950542, 34.791511647412108],
  732. [114.3961306517067, 34.788894240305638],
  733. [114.39732038220961, 34.786990671500973],
  734. [114.39922395101416, 34.783897372193451],
  735. [114.39996815069117, 34.780568057850132],
  736. [114.43182340282658, 34.781357205880965],
  737. [114.43220411658751, 34.786306484773093],
  738. [114.43639196795766, 34.785735414131636],
  739. [114.43677268171871, 34.791446120545515],
  740. [114.44267374501317, 34.791826834306505],
  741. [114.44876516518809, 34.796585756318166],
  742. [114.44990730647089, 34.802486819612682],
  743. [114.45866372297235, 34.802677176493205],
  744. [114.45847336609188, 34.806674670982943],
  745. [114.45028802023194, 34.806674670982943],
  746. [114.4504783771124, 34.809149310429007]
  747. ]
  748. ],
  749. [
  750. [
  751. [114.47388535172536, 34.819315692528164],
  752. [114.47026857099661, 34.819506049408631],
  753. [114.46894299451753, 34.798489325122773],
  754. [114.47769941101899, 34.799060395764229],
  755. [114.47598619909479, 34.7882100535777],
  756. [114.48492605079252, 34.788477877892603],
  757. [114.48549712143381, 34.797043937513536],
  758. [114.48778140399941, 34.798376435676914],
  759. [114.48759104711894, 34.807323209058779],
