diff --git a/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue b/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue
index e49dcfa..33a1c48 100644
--- a/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue
+++ b/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue
@@ -57,7 +57,9 @@
水深:{{ maxSS1 || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, '流速')[valIndex1] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex1] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex1] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station1.propertyMonitorXList[valIndex1] ? station1.propertyMonitorXList[valIndex1].slice(10) : '--' }}
管径:2.4*1.1m
@@ -66,7 +68,9 @@
水深:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, '水位')[valIndex2] || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, '流速')[valIndex2] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex2] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex2] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station2.propertyMonitorXList[valIndex2] ? station2.propertyMonitorXList[valIndex2].slice(10) : '--' }}
管径:2.4*1.1m
@@ -75,7 +79,9 @@
水深:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, '水位')[valIndex3] || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, '流速')[valIndex3] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex3] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex3] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station3.propertyMonitorXList[valIndex3] ? station3.propertyMonitorXList[valIndex3].slice(10) : '--' }}
管径:DN500
@@ -89,7 +95,9 @@
水深:{{ maxSS2 || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station5.propertyMonitorList, '流速')[valIndex5] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station5.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex5] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station5.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex5] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station5.propertyMonitorXList[valIndex5] ? station5.propertyMonitorXList[valIndex5].slice(10) : '--' }}
管径:3*1.8m
diff --git a/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue b/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue
index e49dcfa..33a1c48 100644
--- a/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue
+++ b/src/views/sponeScreen/projectHM/projectFX.vue
@@ -57,7 +57,9 @@
水深:{{ maxSS1 || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, '流速')[valIndex1] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex1] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex1] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station1.propertyMonitorXList[valIndex1] ? station1.propertyMonitorXList[valIndex1].slice(10) : '--' }}
管径:2.4*1.1m
@@ -66,7 +68,9 @@
水深:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, '水位')[valIndex2] || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, '流速')[valIndex2] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex2] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex2] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station2.propertyMonitorXList[valIndex2] ? station2.propertyMonitorXList[valIndex2].slice(10) : '--' }}
管径:2.4*1.1m
@@ -75,7 +79,9 @@
水深:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, '水位')[valIndex3] || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, '流速')[valIndex3] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex3] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station3.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex3] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station3.propertyMonitorXList[valIndex3] ? station3.propertyMonitorXList[valIndex3].slice(10) : '--' }}
管径:DN500
@@ -89,7 +95,9 @@
水深:{{ maxSS2 || '--' }} m
流速:{{ nameToData(station5.propertyMonitorList, '流速')[valIndex5] || '--' }} m/s
- SS:{{ nameToData(station5.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex5] || '--' }} mg/L
+
+ SS:{{ nameToData(station5.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex5] || '--' }} mg/L
+
时间:{{ station5.propertyMonitorXList[valIndex5] ? station5.propertyMonitorXList[valIndex5].slice(10) : '--' }}
管径:3*1.8m
diff --git a/src/views/sponeScreen/projectHM/projectSSDX.vue b/src/views/sponeScreen/projectHM/projectSSDX.vue
index 770e3e6..27e482e 100644
--- a/src/views/sponeScreen/projectHM/projectSSDX.vue
+++ b/src/views/sponeScreen/projectHM/projectSSDX.vue
@@ -41,9 +41,13 @@
管径:2.4 x 1.1米
最大水深:{{ realSW || '--' }} 米
进口流速:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, '流速')[valIndex1] }} m/s
- 进口SS:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex1] || '--' }} mg/L
+
+ 进口SS:{{ nameToData(station1.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex1] || '--' }} mg/L
+
出口流速:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, '流速')[valIndex2] || '--' }} m/s
- 出口SS:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex2] || '--' }} mg/L
+
+ 出口SS:{{ nameToData(station2.propertyMonitorList, 'SS')[valIndex2] || '--' }} mg/L
+
水位最深时间:{{ station2.propertyMonitorXList[valIndex2] ? station2.propertyMonitorXList[valIndex2].slice(11) : '--' }}